Динамика цен на авиабилеты Казахстан → Таиланд ✈️
Окно дат: 25.10 – 10.11.2026 · one-way · источник: Aviasales.kz (цены «от» за 48ч) · вся история: 01.09 – 13.09.2026
ALA → HKT (Air Astana, прямой)
86 274 ₸
▼ −88 за сутки · лучший вариант
ALA → BKK (Thai AirAsia X)
89 170 ₸
▲ +11 411 за сутки (+14,7%)
За 2 недели: ALA→BKK
−12,2%
от 101,6к → 89,2к (по «от»)
За 2 недели: ALA→HKT
−13,9%
от 100,2к → 86,3к
ALA→BKK (Thai AirAsia X)
ALA→HKT (Air Astana прямой)
ALA→KBV (Краби)
NQZ→BKK
NQZ→HKT
| Маршрут | 12.09 (вечер) | 13.09 (утро) | Δ | Δ % |
| ALA → BKK Thai AirAsia X, прямой | 77 759 | 89 170 | +11 411 | +14,7% |
| ALA → HKT Air Astana, прямой | 86 362 | 86 274 | −88 | −0,1% |
| ALA → BKK Air Astana, прямой | 127 875 | 127 318 | −557 | −0,4% |
| ALA → KBV | 104 051 | 105 036 | +985 | +0,9% |
| NQZ → BKK | 114 329 | 112 608 | −1 721 | −1,5% |
| NQZ → HKT | 121 876 | 121 753 | −123 | −0,1% |
| ALA → USM (Самуи) | 136 388 | 140 500 | +4 112 | +3,0% |
| ALA → UTP (Паттайя) | 159 771 | 159 771 | 0 | 0% |
| PWQ → BKK | 137 924 | 137 924 | 0 | 0% |
| PWQ → HKT | 172 518 | 172 518 | 0 | 0% |
📜 Вся история наблюдений (лучшая цена «от», ₸)
| Дата | ALA→BKK (TAAX) | ALA→HKT | ALA→KBV | NQZ→BKK | NQZ→HKT |
| 01.09 | 78 498 | 95 558 | — | — | — |
| 04.09 | 81 317 | 110 970 | — | — | — |
| 08.09 | 90 200 | 94 000 | — | — | — |
| 09.09 | 79 200 | 104 000 | — | — | — |
| 10.09 | 83 400 | 104 000 | — | — | — |
| 11.09 | 90 200 | 104 000 | 107 500 | 95 000 | 128 000 |
| 12.09 | 77 759 | 86 362 | 104 051 | 114 329 | 121 876 |
| 13.09 | 89 170 | 86 274 | 105 036 | 112 608 | 121 753 |
📌 Главное за всю историю: по ALA→BKK дешёвый прямой (Thai AirAsia X) ходит пилой 77–90 тыс. — самое дно было 12.09 (77,7к), сейчас резкий отскок +15%. По ALA→HKT в начале сентября лучший тариф был с пересадкой (~94–111к), а с 12.09 выгоднее стал прямой Air Astana (~86,3к) — лучший и самый стабильный вариант, можно брать.
⚠️ Точки 01–11.09 — из записей трекера в памяти (цены «от» за 48ч, привязка к конкретной дате вылета не подтверждена); 12–13.09 — ежедневные отчёты. Для ALA→HKT с 12.09 лучший тариф сменился с пересадки на прямой Air Astana — линии до и после 12.09 сравнимы условно.